|
Productdetails:
|
| Spanning: | 220 V | Dimensie: | 123*38*42cm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 980 kg | Vulvolume: | 100 ml, 200 ml, 500 ml, 300 ml, 400 ml, 1000 ml |
| Vulnauwkeurigheid: | ±1%-±5% | Kerncomponenten: | PLC+ touchscreen |
| Buisdiameter: | 50 mm | Detectienauwkeurigheid Fe: | ≥Φ 0,5 mm |
| Detectienauwkeurigheid SUS: | ≥Φ 1,2 mm | Detectiecapaciteit: | 3-10 t/h |
| Alarmmethode: | Automatische uitschakeling of klepontlasting optioneel | Hulpmethode: | Pneumatische verlichting |
| Luchtbronbehoefte: | ≥0,5 mpa | Voeding: | AC220V±10% 50-60Hz (AC110V of AC380V aanpasbaar) |
| Productmodel: | Cs-380 | ||
| Markeren: | automatische voedingsgranulaatvulmachine,noten pinda's snoep verpakkingsmachine,Lijn voor het verpakken van glas voor een weegmachine met meerdere koppen |
||
Een hoogwaardige productielijn ontworpen voor efficiënte verpakking van noten, pinda's, snoep, popcorn en melk snoep met glasverpakking.
| Productmodel | CS-380 |
|---|---|
| Pijpdiameter (mm) | 50 mm |
| Meting nauwkeurigheid Fe (mm) | ≥ Φ 0,5 mm |
| SUS (mm) | ≥ Φ 1,2 mm |
| Detectiecapaciteit (t/h) | 3-10 t/h |
| Alarmmethode | Automatische afsluiting of ventielopheffing |
| Hulpmethode | Pneumatische ontlasting |
| Vereiste luchtbron | ≥ 0,5 MPa |
| Stroomvoorziening | AC220V ± 10% 50-60Hz (AC110V of AC380V aanpasbaar) |
1. De bovenstaande technische specificaties zijn voor de metaaldetector in lege staat. De werkelijke gevoeligheid zal variëren afhankelijk van de fabrieksomgeving en de prestaties van het product.
2De uurlijkse metaaldetectiecapaciteit is afhankelijk van de product-specifieke zwaartekracht en de doorstroming.
3Speciale metaaldetector specificaties kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant.
Contactpersoon: Mrs. zeng
Tel.: 13713321188